2018年武汉市技工学校招生计划申报表 | |||||||
学校签章:江南体育官方最新 | |||||||
(人社)专业及代码 | 学制 | 生源 | 收费标准 | 联系电话 | 联系地址 | 邮编 | 备注 |
计算机网络应用(03014) | 三年 | 1200人 | 2600元/年 | 430020 | |||
电子商务(06034) | |||||||
城市轨道交通运输及管理(04314) | |||||||
汽车维修(04034) | 湖北省武汉市东湖高新区 | ||||||
会计(06044) | 流芳园中路7号 | ||||||
航空服务(04334) | |||||||
幼儿教育(15014) | |||||||
护理(05154) | |||||||
电气自动化设备安装与维修(02034) | |||||||
美术设计与制作(14014) | |||||||
现代物流(04154) | |||||||
注: 1、备注栏中“高中毕业”指该专业招生对象为普通高中毕业生。 | |||||||
2、全日制在校学生享受国家资助政策。公办学校学费全免,民办学校在公示收费标准上减免2000元/人/学年。 | |||||||
有关免学费、助学金等具体情况可向各招生学校咨询。 |